Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Características |
| Detalhes de construção em madeira | Laminado sobre madeira projetada |
| Padrão ANSI/BIFMA X7.1 para emissões de formaldeído e TVOC | Não |
| Método de teste padrão ANSI/BIFMA M7.1 para determinação de emissões de VOC | Não |
| Detalhes do produto |
| Material | Madeira manufaturada |
| Dispositivo de retenção de tipover incluído | Sim |
| Montagem de adulto necessária | Sim |
| Prateleiras incluídas |
| Número total de prateleiras | 4 |
| Prateleiras interiores ajustáveis | Sim |
| Capacidade de peso da prateleira | 50 libras. |
| Geral | 61,1'' A x 31,3'' L x 16,2'' P |
| Prateleira Interna | 28,31'' A x 28,31'' L x 14,69'' P |
| Peso total do produto | 91 libras. |
| Características | |
| Haste de roupas incluída | No |
| Material | Madeira manufaturada |
| Terminar | Carvalho expresso |
| Mecanismo de porta | Articulado |
| Prateleiras incluídas | Sim |
| Número total de prateleiras | 4 |
| Prateleiras interiores ajustáveis | Sim |
| Gavetas incluídas | No |
| Número de portas | 2 |
| Dispositivo de retenção de tipover incluído | Sim |
| Tipo de variação natural | Nenhuma variação natural |
| Uso pretendido e aprovado pelo fornecedor | Uso Residencial |
| Importado | Sim |
| Número sugerido de pessoas para montagem/instalação | 2 |
| Nível de montagem | Montagem completa necessária |
| Montagem de adulto necessária | Sim |
| Ferramentas adicionais necessárias (não incluídas) | Chave de fenda;Martelo |
| Evite ferramentas elétricas | Sim |
| Garantia do produto | Sim |
| Duração da garantia | 1 ano |
| Garantia Comercial | Sim |
Anterior: Armário HF-TW066 Próximo: Armário HF-TW068